Soupiska

Muži A: 5.liga - Krajský přebor 2024 - 2025


Realizační tým

Hlavní trenér:  Milan Bláha

Trenér brankářů:  Aleš Pokorný

Tým
post jméno narozen věk
Brankář Daniel Mohr 24. 9. 1993 31 let
Brankář Michal Němec 20. 5. 1999 25 let
Brankář Martyn Ral 15. 5. 1994 30 let
Obránce Jan Bartoš 13. 5. 1992 32 let
Obránce Patrik Capulič 22. 11. 2000 24 let
Obránce Petr Coufal 26. 12. 1992 32 let
Obránce Jan Kesner 6. 6. 1999 25 let
Obránce Ladislav Kobr 6. 8. 1993 31 let
Obránce Marian Kobr 6. 3. 2003 22 let
Záložník Tomáš Mazánek 28. 9. 1993 31 let
Záložník Jindřich Novák 25. 1. 1998 27 let
Záložník Jan Přibyl 26. 2. 2006 19 let
Záložník Matěj Stříteský 19. 9. 1999 25 let
Záložník Filip Šindelář 23. 3. 1998 27 let
Záložník Jakub Štrbák 10. 2. 1995 30 let
Útočník Jaroslav Kozák 20. 1. 2000 25 let
Útočník Matěj Ptáček 2. 7. 2007 17 let
Útočník Jakub Rydval 18. 5. 1995 29 let

Slovan Frýdlant A - SK STAP - TRATEC Vilémov

Áčko opět doma bez bodů...

AFK Nové Město pod Smrkem - Slovan Frýdlant B

Béčko veze z Nového Města 3 body!

Slovan Frýdlant C - TJ Sokol Víska

Céčko přišlo o vítězství v poslední minutě.