Tabulka
Dorost U17 2024 - 2025, Krajský přebor U17
Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Jablonec/ FK Ž. Brod | 12 | 10 | 1 | 1 | 54:18 | 31 |
2. | TJ Jiskra Mimoň | 12 | 10 | 0 | 2 | 50:16 | 30 |
3. | Sportovní klub Studenec/H.Branná | 12 | 9 | 1 | 2 | 57:16 | 28 |
4. | FK Stráž pod Ralskem | 12 | 8 | 1 | 3 | 54:23 | 25 |
5. | SK VTJ RAPID Liberec | 10 | 7 | 1 | 2 | 56:26 | 22 |
6. | FK Turnov | 12 | 7 | 1 | 4 | 45:24 | 22 |
7. | FK Jiskra Mšeno/TJ Lučany | 11 | 7 | 1 | 3 | 34:19 | 22 |
8. | TJ Sokol TESLA Stráž nad Nisou | 12 | 7 | 1 | 4 | 36:28 | 22 |
9. | TJ Sokol Doubí | 11 | 5 | 2 | 4 | 18:24 | 17 |
10. | SK Jilemnice | 12 | 5 | 1 | 6 | 36:29 | 16 |
11. | TJ Jiskra, Vratislavice nad Nisou | 12 | 5 | 0 | 7 | 12:32 | 15 |
12. | SK Hodkovice/TJ Kokonín | 11 | 4 | 1 | 6 | 25:28 | 13 |
13. | FA MAHO Jablonné/TJ V.Valtinov | 10 | 3 | 1 | 6 | 21:40 | 10 |
14. | Slovan Frýdlant, oddíl kopané | 12 | 3 | 1 | 8 | 23:65 | 10 |
15. | FK HEJNICE | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:61 | 7 |
16. | TJ TATRAN Bílý Kostel nad Nisou | 12 | 1 | 2 | 9 | 23:42 | 5 |
17. | FK Přepeře | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:33 | 5 |
18. | TJ Slovan Vesec | 11 | 1 | 0 | 10 | 12:49 | 3 |
- Muži A
- Muži B
- Muži C
- Dorost U17
- Starší žáci U15
- Mladší žáci U13
Slovan Frýdlant A - SK STAP - TRATEC Vilémov
Áčko opět doma bez bodů...
AFK Nové Město pod Smrkem - Slovan Frýdlant B
Béčko veze z Nového Města 3 body!
Slovan Frýdlant C - TJ Sokol Víska
Céčko přišlo o vítězství v poslední minutě.