Tabulka
Muži A 2025 - 2026, 5.liga - Krajský přebor
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ FC Pěnčín A | 27 | 21 | 5 | 1 | 84:23 | 68 |
| 2. | FK Arsenal Česká Lípa B | 27 | 16 | 6 | 5 | 89:40 | 54 |
| 3. | SK STAP-TRATEC Vilémov | 27 | 16 | 6 | 5 | 74:47 | 54 |
| 4. | TJ JISKRA Višňová A | 27 | 14 | 4 | 9 | 56:59 | 46 |
| 5. | TJ Spartak Chrastava | 27 | 12 | 6 | 9 | 69:54 | 42 |
| 6. | SK Šluknov | 27 | 11 | 6 | 10 | 66:48 | 39 |
| 7. | SK Jívan Bělá | 26 | 12 | 3 | 11 | 72:56 | 39 |
| 8. | FC Nový Bor | 27 | 11 | 5 | 11 | 76:72 | 38 |
| 9. | FC Lomnice n.Pop. | 27 | 10 | 4 | 13 | 49:64 | 34 |
| 10. | TJ Sokol Rozstání A | 27 | 10 | 3 | 14 | 54:63 | 33 |
| 11. | FK Stráž pod Ralskem | 27 | 10 | 2 | 15 | 56:74 | 32 |
| 12. | FK Železný Brod A | 27 | 8 | 7 | 12 | 51:65 | 31 |
| 13. | FK Sedmihorky | 26 | 8 | 5 | 13 | 41:73 | 29 |
| 14. | TJ Sokol Pěnčín | 27 | 8 | 4 | 15 | 46:65 | 28 |
| 15. | Slovan Frýdlant | 27 | 7 | 5 | 15 | 51:69 | 26 |
| 16. | FK Košťálov | 27 | 4 | 3 | 20 | 36:98 | 15 |
- Muži A
- Muži B
- Muži C
- Dorost U17
- Starší žáci U15
- Mladší žáci U13
Slovan Frýdlant A - FC Lomnice nad Popelkou
Domácí trápení je u konce! Bereme 3 body po divokém závěru!
FK Rynoltice - Slovan Frýdlant B
"Béčko" schytalo debakl.
Slovan Frýdlant C - FC JOKERS
Céčko v nadstavbě je stoprocentní! 3. výhra v řadě!