Soupiska
Dorost U17: Krajský přebor U17 2023 - 2024
Realizační tým
Hlavní trenér: Michal Stýbal
Asistent trenéra: Jakub Vocásek
Asistent trenéra: Jakub Kubát
Tým
post | jméno | narozen | věk |
---|---|---|---|
Brankář | Matěj Mauer | 23. 7. 2006 | 18 let |
Obránce | Matyáš Batelka | 7. 12. 2007 | 17 let |
Obránce | Maxim Berky | 15. 5. 2008 | 16 let |
Obránce | Karel Kaplet | 12. 2. 2007 | 17 let |
Obránce | Navid Manych | 14. 10. 2008 | 16 let |
Obránce | Nima Manych | 24. 2. 2007 | 17 let |
Obránce | Otakar Vitvar | 25. 12. 2006 | 17 let |
Záložník | Michal Facek | 8. 6. 2008 | 16 let |
Záložník | Jan Fako | 14. 9. 2007 | 17 let |
Záložník | Samuel Gonda | 30. 8. 2009 | 15 let |
Záložník | Leoš Hradec | 21. 11. 2007 | 17 let |
Záložník | Jakub Maleček | 17. 10. 2007 | 17 let |
Záložník | Pavel Mauer | 9. 2. 2008 | 16 let |
Záložník | Daniel Pešek | 18. 7. 2007 | 17 let |
Záložník | Daniel Rulec | 18. 2. 2008 | 16 let |
Záložník | Vít Špaček | 24. 4. 2006 | 18 let |
Záložník | Ivan Žiga | 10. 5. 2008 | 16 let |
Útočník | Kryštof Krišal | 17. 3. 2007 | 17 let |
Útočník | Jan Křička | 17. 12. 2007 | 16 let |
Útočník | Tomáš Lojek | 20. 2. 2007 | 17 let |
Útočník | Matěj Ptáček | 2. 7. 2007 | 17 let |
Útočník | Alexandr Sršeň | 24. 1. 2007 | 17 let |
- Muži A
- Muži B
- Muži C
- Dorost U17
- Starší žáci U15
- Mladší žáci U13
Slovan Frýdlant C - TJ Viktoria Dětřichov
Céčko zakončilo podzim remízou a přezimuje na 4. místě.
FC Nový Bor - Slovan Frýdlant A
Áčko zvládlo poslední zápas podzimu a přiváží důležité 3 body!
Slovan Frýdlant B - FK Hejnice
Béčko i přes červenou kartu hráče hostí v 8. minutě doma prohrálo vysoko 1:4.