Soupiska

Muži A: 5.liga - Krajský přebor 2023 - 2024


Realizační tým

Hlavní trenér:  Milan Bláha

Trenér brankářů:  Aleš Pokorný

Tým
post jméno narozen věk
Brankář Mykhaylo Petryshyn 20. 11. 1997 26 let
Brankář Miroslav Zajíček 26. 12. 1977 46 let
Obránce Jakub Adamec 22. 9. 2003 20 let
Obránce Jan Bartoš (C) 13. 5. 1992 32 let
Obránce Patrik Capulič 22. 11. 2000 23 let
Obránce Petr Coufal 26. 12. 1992 31 let
Obránce Tomáš Jelínek 7. 1. 1991 33 let
Obránce Denis Kašík 10. 2. 1996 28 let
Obránce Jan Kesner 6. 6. 1999 25 let
Obránce Marian Kobr 6. 3. 2003 21 let
Záložník Ladislav Kobr 6. 8. 1993 30 let
Záložník Tomáš Mazánek (A) 28. 9. 1993 30 let
Záložník Jindřich Novák 25. 1. 1998 26 let
Záložník Filip Šindelář 23. 3. 1998 26 let
Záložník Jakub Štrbák 10. 2. 1995 29 let
Útočník Jaroslav Kozák 20. 1. 2000 24 let
Útočník Jakub Rydval 18. 5. 1995 29 let
Útočník Michal Stýbal 23. 8. 1997 26 let

Druhá letní posila: Martyn Ral

Zkušený polský brankář posílí naše A mužstvo.

První letní posila: Pavel Mauer

Talentovaný středopolař se rozhodnul vrátit ze Slovanu Liberec zpět domů do Slovanu Frýdlant.

FK Košťálov - Slovan Frýdlant A

Z posledního zápasu v sezóně si odvážíme 3 body, což znamená, že jsme skončili celkově 9. v tabulce.